El sistema de respaldo de batería integrado (IBBS) ofrece una solución de ingeniería para habilitar un bus de resistencia para cargas críticas que se encuentran en las aeronaves. El sistema IBBS proporciona energía de respaldo a cargas electrónicas críticas, como EFIS, GPS, pilotos automáticos y sistemas de monitoreo de motores.
El IBBS incluye un paquete de baterías de fosfato de hierro y litio y un sistema de carga adaptado para garantizar que la batería esté cargada y mantenida correctamente. El sistema incluye circuitos de conmutación para proporcionar una fuente estable de energía de salida durante operaciones normales y de emergencia. El sistema IBBS también proporciona señales a otros equipos, como los sistemas EFIS, para comunicar el estado operativo del bus de respaldo, así como el estado de la batería.
El sistema IBBS se conecta al bus de energía estándar de la aeronave y proporciona una salida a los equipos críticos que requieren energía de respaldo. Además, el sistema IBBS proporciona protección contra sobretensiones y caídas de voltaje para los equipos conectados, lo que permite el funcionamiento de equipos críticos durante el arranque del motor.
El sistema IBBS es adecuado para su uso con equipos como los navegadores de las series GNS y GTN de Garmin, la serie G3X de aviónica, los sistemas EFIS de Grand Rapids Technologies, los sistemas EFIS de Advanced Flight Systems, los sistemas EFIS de Dynon y MGL, los pilotos automáticos y EFIS de TruTrak y los pilotos automáticos Trio.
Los productos IBBS están protegidos por la patente estadounidense 8.189.305.
Especificaciones
Modelo 12 V/3 AH | Modelo 12 V/6 AH | Modelo 24 V/3 AH | |
---|---|---|---|
Voltaje de entrada *: | 13 – 15 voltios CC | 13 – 15 voltios CC | 26 – 32 voltios CC |
Voltaje de transición**: | 10,5 – 11,5 voltios | 10,5 – 11,5 voltios | 21 – 23 voltios |
Corriente de entrada: | 2,5 amperios máximo continuo en la entrada principal para carga | 4,0 amperios máximo continuo en la entrada principal para carga | 3,0 amperios máximo continuo en la entrada principal para carga |
Corriente de paso: | 5 amperios continuos, 10 amperios pico (30 segundos) | 8 amperios continuos, 12 amperios pico (30 segundos) | 5 amperios continuos, 10 amperios pico (30 segundos) |
Tensión de salida: | 10 – 14 voltios CC durante el funcionamiento de respaldo | 10 – 14 voltios CC durante el funcionamiento de respaldo | 22 – 29 voltios CC durante el funcionamiento de respaldo |
Corriente de salida: | 5 amperios continuos, 10 amperios pico para transmisiones de radio y cargas transitorias | 8 amperios continuos, 12 amperios pico para transmisiones de radio y cargas transitorias (duración máxima de 30 segundos) | 5 amperios continuos, 10 amperios pico para transmisiones de radio y cargas transitorias (duración máxima de 30 segundos) |
Batería: | Li-Fe-PO4 sellado internamente | Li-Fe-PO4 sellado internamente | Li-Fe-PO4 sellado internamente |
Cargador: | Cargador rápido integral de alto rendimiento | Cargador rápido integral de alto rendimiento | Cargador rápido integral de alto rendimiento |
Protección contra sobretensiones: | Pinza activa de 34 voltios, 1500 w, forma de onda 10/1000uS | Pinza activa de 34 voltios, 1500 w, forma de onda 10/1000uS | Pinza activa de 51 voltios, 1500 W, forma de onda 10/1000 uS |
Alambrado: | Conector D-sub macho de 15 pines en el producto | Conector D-sub macho de 15 pines en el producto | Conector D-sub macho de 15 pines en el producto |
Recinto: | Aluminio 7,7” x 2,3” x 1,6” | Aluminio 7,7” x 2,3” x 2,65” | Aluminio 7,7” x 2,3” x 2,65” |
Peso: | 18 onzas. | 34 onzas. | 34 onzas. |
Rango de temperatura: | En funcionamiento: -10° C a 60° C Carga: 0° C a 40° C |
En funcionamiento: -10° C a 60° C Carga: 0° C a 40° C |
En funcionamiento: -10° C a 60° C Carga: -20° C a 40° C |
Conector: | Conector D-sub macho de 15 pines de densidad estándar en el producto | Conector D-sub macho de 15 pines de densidad estándar en el producto | Conector D-sub macho de 15 pines de densidad estándar en el producto |
There are no reviews yet.